Selamat Datang di Website Resmi dan Sistem Informasi Layanan Perencanaan (SiLaPer) Bappeda Kota Pagar Alam.  

Report Capaian Kinerja Urusan

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.1. Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.2. Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5.3. Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6.3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.8.1. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.8.2. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9.1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9.2. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.10. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.11. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.13. Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.14. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.15. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.16. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.17. Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki‐laki 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.18. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.19. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. Kesehatan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Rasio posyandu per satuan balita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.13. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.35. Cakupan puskesmas 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
2.36. Cakupan pembantu puskesmas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.12. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.13. Rasio Jaringan Irigasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.14. Persentase penduduk berakses air minum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.15 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 0.00 0.00 61.53 69.31 71.08 71.89
3.2.2. Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6. Persentase lingkungan pemukiman kumuh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.9. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100.00 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00
5.5. Persentase Penegakan PERDA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

6. Sosial
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2. Persentase PMKS yang tertangani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3. Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.4. Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
2.4. Rasio KDRT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. Partisipasi angkatan kerja perempuan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Partisipasi perempuan di lembaga swasta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Pangan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.1. Ketersediaan pangan utama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. Pertanahan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.1. Persentase luas lahan bersertifikat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Lingkungan Hidup
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2. Rasio bayi berakte kelahiran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3. Rasio pasangan berakte nikah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.6. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.7. Cakupan penerbitan akta kelahiran 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH SUDAH 0.00

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.2. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.3. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.6. Persentase PKK aktif 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.7. Persentase Posyandu aktif 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.8. Rata-rata jumlah anak per keluarga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.9. Ratio Akseptor KB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9. Perhubungan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.2. Rasio ijin trayek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.6. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.8. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10. Komunikasi dan Informatika
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.1. Persentase koperasi aktif 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11.4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 Penanaman Modal
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

13. Kepemudaan dan Olah Raga
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.1. Persentase organisasi pemuda yang aktif 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.3. Cakupan pembinaan olahraga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Statistik
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.1. Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi YA YA YA YA YA YA
14.2. Buku ”kota dalam-angka” YA YA YA YA YA YA
14.3. Buku ”PDRB” YA YA YA YA YA YA

15 Persandian
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
15.1. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16. Kebudayaan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
16.2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17. Perpustakaan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.2. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18. Kearsipan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
18.1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Urusan Pemerintahan Pilihan

1 Kelautan dan Perikanan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.1.1 Produksi perikanan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Pariwisata
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3 Pertanian
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4 Kehutanan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5 Energi dan Sumber Daya Mineral
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6 Perdagangan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

7 Perindustrian
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8 Transmigrasi
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1 Sekretariat Daerah
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2 Sekretariat DPRD
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

1 Perencanaan Pembangunan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA YA YA YA YA YA YA
1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA YA YA YA YA YA YA
1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA YA YA YA YA YA YA
1.4. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.7. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Keuangan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.1. Opini BPK terhadap laporan keuangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Kepegawaian
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

4 Pendidikan dan Pelatihan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5 Penelitian dan Pengembangan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

1 Inspektorat Daerah
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Unsur Kewilayahan

1 Kecamatan
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Unsur Pemerintahan Umum

1 Kesatuan Bangsa dan Politik
No. Indikator 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Indikator Utama Pembangunan